Danh mục sản phẩm

Tin tức

Gioăng V-ring

 GIOĂNG V-RING

Mã sản phẩm: CRP-V-00A

Vật liệu: NBR, HNBR, EPDM

Màu sắc: Đen

Độ cứng: 70 – 80 shore A

Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Đóng gói: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Ghi chú: Chúng tôi hiện đang cung cấp V-ring với kích thước phổ biến: V20, V25, V30, V35, V40, V45, V50, V55, V60, V65, V70, V75, V80, V85, V90, V95, V100, V110, V120 ( hàng luôn có sẵn) Với các yêu cầu thông số kỹ thuật khác, chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật giầu kinh nghiệm sẽ thiết kế đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.

Mô tả

Thiết bị làm kín V-ring / Gioăng V Ring là một trong những sản phẩm phớt chặn dầu, chặn mỡ, chặn bụi, chặn nước… vv được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực máy móc thiết bị hiện nay.

Công ty chúng tôi có thể làm được tất cả các kích thước theo tiêu chuẩn khách hàng yêu cầu. Khách hàng có thể tham khảo dưới đây:

MÃ SPTrục CdDhHd2d1H1
CRP-V-3A2,7 – 3,52,55.52.13C + 1C + 42,5 ± 0,3
CRP-V-4A3,5 – 4,53.27.22,43.7C + 1C + 63 ± 0,4
CRP-V-5A4,5 – 5,54số 82,43.7C + 1C + 63 ± 0,4
CRP-V-6A5,5 – 6,5592,43.7C + 1C + 63 ± 0,4
CRP-V-7A6,5 – 86102,43.7C + 1C + 63 ± 0,4
CRP-V-8A8 – 9,57112,43.7C + 1C + 63 ± 0,4
CRP-V-10A9,5 – 11,59153,45.5C + 2C + 94,5 ± 0,6
CRP-V-12A11,5 – 13,510,516,53,45.5C + 2C + 94,5 ± 0,6
CRP-V-14A13,5 – 15,512,518,53,45.5C + 2C + 94,5 ± 0,6
CRP-V-16A15,5 – 17,514203,45.5C + 2C + 94,5 ± 0,6
CRP-V-18A17,5 – 1916223,45.5C + 2C + 94,5 ± 0,6
CRP-V-20A19 – 2118264,77,5C + 2C + 126 ± 0,8
CRP-V-22A21 – 2420284,77,5C + 2C + 126 ± 0,8
CRP-V-25A24 – 2722304,77,5C + 2C + 126 ± 0,8
CRP-V-28A27 – 2925334,77,5C + 3C + 126 ± 0,8
CRP-V-30A29 – 3127354,77,5C + 3C + 126 ± 0,8
CRP-V-32A31 – 3329374,77,5C + 3C + 126 ± 0,8
CRP-V-35A33-3631394,77,5C + 3C + 126 ± 0,8
CRP-V-38A36 – 3834424,77,5C + 3C + 126 ± 0,8
CRP-V-40A38-4336465.59C + 3C + 157 ± 1
CRP-V-45A43 – 4840505.59C + 3C + 157 ± 1
CRP-V-50A48 – 5345555.59C + 3C + 157 ± 1
CRP-V-55A53 – 5849595.59C + 3C + 157 ± 1
CRP-V-60A58 – 6354645.59C + 3C + 157 ± 1
CRP-V-55A63 – 6858685.59C + 3C + 157 ± 1
CRP-V-70A68- 7363756,811C + 4C + 189 ± 1,2
CRP-V-75A73 – 7867796,811C + 4C + 189 ± 1,2
CRP-V-80A78 – 8372846,811C + 4C + 189 ± 1,2
CRP-V-85A83 – 8876886,811C + 4C + 189 ± 1,2
CRP-V-90A88 – 9381936,811C + 4C + 189 ± 1,2
CRP-V-95A93 – 9885976,811C + 4C + 189 ± 1,2
CRP-V-100A98 – 105901026,811C + 4C + 189 ± 1,2
CRP-V-110A105 – 115991137.912,8C + 4C + 2110,5 ± 1,5
CRP-V-120A115 – 1251081227.912,8C + 4C + 2110,5 ± 1,5
CRP-V-130A125 – 1351171317.912,8C + 4C + 2110,5 ± 1,5
CRP-V-140A135 – 1451251407.912,8C + 4C + 2110,5 ± 1,5
CRP-V-150A145 – 1551351497.912,8C + 4C + 2110,5 ± 1,5
CRP-V-160A155 – 165144160914,5C + 5C + 2412 ± 1,8
CRP-V-170A165 – 175153169914,5C + 5C + 2412 ± 1,8
CRP-V-180A175 – 185162178914,5C + 5C + 2412 ± 1,8
CRP-V-190A185 – 195171187914,5C + 5C + 2412 ± 1,8
CRP-V-200A190-21018021014.325C + 10C + 4520 ± 4
CRP-V-199A195 – 210180196914,5C + 5C + 2412 ± 1,8
CRP-V-220A210 – 23519822814.325C + 10C + 4520 ± 4
CRP-V-250A235 – 26522525514.325C + 10C + 4520 ± 4
CRP-V-275A265 – 29024727714.325C + 10C + 4520 ± 4
CRP-V-300A290 – 31027030014.325C + 10C + 4520 ± 4
CRP-V-325A310 – 33529232214.325C + 10C + 4520 ± 4
CRP-V-350A335 – 36531534514.325C + 10C + 4520 ± 4
CRP-V-375A365 – 39033736714.325C + 10C + 4520 ± 4
CRP-V-400A390 – 43036039014.325C + 10C + 4520 ± 4

Một số hình ảnh sản phẩm của công ty chúng tôi: